|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Sorų sėklų ekstraktas" |
|||
| Hair Gro kapsulės N60 | |||
| New Nordic | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 125 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume Gummies N60 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 10.90 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 30.90 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 62.5 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume plus Nail Strong tabletės N60 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 13.26 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 30.36 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 125 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume Post Menopause tabletės N90 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 32.61 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 80.29 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 250 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume tabletės N30 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 11.96 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 32.61 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 250 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume tabletės N90 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 30.10 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 81.37 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 250 mg | |||
|
|
|||
| Hair Volume tabletės N90+N30 | |||
| New Nordic | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 250 mg | |||
|
|
|||
| Hair, Skin & Nail Strong Gummies guminukai N60 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina vaistinėje apie 26.36 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 50 mg | |||
|
|
|||
| Zell Oxygen formula buteliukai 20ml N14 | |||
| Dr.Wolz Zell GmbH | |||
| Kaina el. parduotuvėje 23.79 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 37.12 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Sorų sėklų ekstraktas 300 mg | |||
|
|
|||
|
|||
