|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas" |
|||
| FLATUPLEXIN milteliai geriamajam tirpalui N16 | |||
| Les 3 Chenes | |||
| Kaina el. parduotuvėje 19.12 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 29.23 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 10 mg | |||
|
|
|||
| Gastroval Max kietosios kapsulės N15 | |||
| Valentis AG | |||
| Kaina vaistinėje apie 14.01 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 40 mg | |||
|
|
|||
| Good Sleep Spray 30ml | |||
| Lotos pharma | |||
| Kaina el. parduotuvėje 3.91 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 12.04 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 20 mg | |||
|
|
|||
| Good Sleep Spray su saldikliu 30ml | |||
| Lotos pharma | |||
| Kaina el. parduotuvėje 7.99 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 10.43 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 20 mg | |||
|
|
|||
| ROYAL GREEN BIO Sleep kapsulės N60 | |||
| Frenchtop Natural Care Products | |||
| Kaina el. parduotuvėje 29.65 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 50 mg | |||
|
|
|||
| Sleep & Calm guminukai N60 | |||
| Innovative Pharma Baltics | |||
| Kaina el. parduotuvėje 9.74 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 12.53 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 75 mg | |||
|
|
|||
| ŠVF Neuro - 3 forte+ kapsulės N10 | |||
| Acorus Calamus | |||
| Kaina el. parduotuvėje 2.36 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 21 mg | |||
|
|
|||
| ŠVF Neuro sirupas 120ml | |||
| Acorus Calamus | |||
| Kaina el. parduotuvėje 4.17 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 12.71 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas 244 mg | |||
|
|
|||
|
|||
