|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Ožragių ekstraktas" |
|||
| Folkepillen tabletės N120 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.50 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 37.24 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 15 mg | |||
|
|
|||
| Folkepillen tabletės N60 | |||
| New Nordic | |||
| Kaina el. parduotuvėje 10.06 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 21.32 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 15 mg | |||
|
|
|||
| BIYOMA Digest Pro kapsulės N60 | |||
| BIYOMA | |||
| Kaina el. parduotuvėje 34.99 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 34.80 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 25 mg | |||
|
|
|||
| EndoHarmony kapsulės N30 HERBIN | |||
| Symbiofarm Sp. z.o.o. | |||
| Kaina vaistinėje apie 6.28 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 200 mg | |||
|
|
|||
| Gastroval Fluxus rūgštingumui kietos kapsulės N15 | |||
| Valentis | |||
| Kaina el. parduotuvėje 2.25 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 6.31 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 25 mg | |||
|
|
|||
| Glycobiol tabletės N40 | |||
| Yves Ponroy | |||
| Kaina el. parduotuvėje 7.50 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 62.5 mg | |||
|
|
|||
| Glucopil tabletės N60 | |||
| Natur Produkt | |||
| Kaina el. parduotuvėje 13.43 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 19.06 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 75 mg | |||
|
|
|||
| NatAspin Glucose kapsulės N30 | |||
| Valentis | |||
| Kaina vaistinėje apie 16.15 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 76 mg | |||
|
|
|||
| Raw Powders Vaistinių ožragių ekstraktas 20: 1 65mg kapsulės N90 | |||
| Raw Powders | |||
| Kaina vaistinėje apie 18.43 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Ožragių ekstraktas 65 mg | |||
|
|
|||
|
|||
