|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Kriptoksantinas" |
|||
| Viridian Beta carotene kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 12.66 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 15.65 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.117 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Cardio Multi kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 39.09 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 38.76 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian High Five Multivitamin & Mineral Formula kapsulės N90 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 21.27 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 30.14 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Liuteinas Lutein Eye Complex kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 17.39 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 30.88 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Multivitaminai, Mineralai High Five Multivitamin & Mineral Formula kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 9.16 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 17.22 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Pregnancy Complex kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 15.59 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 29.84 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.00195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Sports Multi kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 21.07 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 39.21 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Viridikid Multivitamin and Mineral kapsulės N90 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.89 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 30.75 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0039 mg | |||
|
|
|||
|
|||
