|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Kriptoksantinas" |
|||
| Viridian Beta carotene kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 10.49 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 17.87 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.117 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Cardio Multi kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 27.37 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 47.53 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian High Five Multivitamin & Mineral Formula kapsulės N90 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 25.90 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 36.68 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Liuteinas Lutein Eye Complex kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.84 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 32.93 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Multivitaminai, Mineralai High Five Multivitamin & Mineral Formula kapsulės N30 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 9.16 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 18.41 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.039 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Pregnancy Complex kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.85 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 31.91 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.00195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Sports Multi kapsulės N60 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 26.99 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 42.16 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0195 mg | |||
|
|
|||
| Viridian Viridikid Multivitamin and Mineral kapsulės N90 | |||
| Viridian | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.47 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 32.93 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Kriptoksantinas 0.0039 mg | |||
|
|
|||
|
|||
