|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Didžiojo serenčio ekstraktas" |
|||
| Ambio Regėjimui Forte kapsulės N30 | |||
| Limedika | |||
| Kaina el. parduotuvėje 5.40 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 14.37 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 175 mg | |||
|
|
|||
| Ambio Regėjimui kapsulės N30 | |||
| Limedika | |||
| Kaina el. parduotuvėje 8.48 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 22.82 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 100 mg | |||
|
|
|||
| Jamieson Multi for Adults tabletės N90 | |||
| Jamieson Laboratories | |||
| Kaina vaistinėje apie 13.87 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas | |||
| Liuteinas kapsulės N30 | |||
| Yves Ponroy | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 120 mg | |||
|
|
|||
| OCUTEIN Kristal kapsulės N30 | |||
| SanoSwiss | |||
| Kaina el. parduotuvėje 15.10 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 22.83 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 100 mg | |||
|
|
|||
| Ocuval Hydro Max kapsulės N30 | |||
| Valentis AG | |||
| Kaina el. parduotuvėje 9.05 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 19.60 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 150 mg | |||
|
|
|||
| Retina milteliai pakeliuose N28 | |||
| GadotBiochemicals | |||
| Kaina el. parduotuvėje 12.90 € | |||
| Kaina vaistinėje apie 25.96 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 50 mg | |||
|
|
|||
| VitaDay Kompleksas akims kapsulės N30 | |||
| Limedika | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 75 mg | |||
|
|
|||
| VIZIGEN Premium kapsulės N30 | |||
| Medigate | |||
| Kaina el. parduotuvėje 18.89 € | |||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | |||
| Didžiojo serenčio ekstraktas 190 mg | |||
|
|
|||
|
|||
