|
|
Maisto papildai, kurių sudėtyje yra "Vitaminas D3 (cholekalciferolis)" |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| DETRICAL 4000IU plėvele dengtos tabletės N60 | ||||||||
| NP Pharma | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 6.50 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 10.29 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.1 mg (2000% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Vitamax Q10 kapsulės N30 | ||||||||
| Swiss Caps | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 9.78 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 21.92 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Walmark MEGA Vitamin D 4000 IU Forte kapsulės N30 | ||||||||
| Walmark | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 4.97 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 15.19 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.1 mg (2000% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| bioGlucosamine Marine 1500mg milteliai N20 | ||||||||
| GadotBiochemicals | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 4.80 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 11.44 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Estromineral Serena Plus tabletės N30 | ||||||||
| MEDA Pharma | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 15.29 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 23.20 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Kalcikinon+ kapsulės N60 | ||||||||
| Valentis AG | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 7.10 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 16.07 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.0125 mg (250% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| LACTOSEVEN Kids tabletės N20 | ||||||||
| Vitabalans oy | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 4.74 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 6.82 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.002 mg | ||||||||
|
|
||||||||
| Moller's Junior Omega - 3 kramtomos žuvelės braškių skonio N45 54g | ||||||||
| Orkla Care | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 9.05 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 19.02 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Moller's žuvų taukai natūralaus skonio 250ml | ||||||||
| Orkla Care | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 6.00 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 19.98 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.01 mg (200% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Walmark MEGA Vitamin D 2000 IU kapsulės N60 | ||||||||
| Walmark | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 5.05 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 13.82 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.025 mg (500% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| D - MAX 100mcg tabletės N90 | ||||||||
| Vitabalans oy | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 10.02 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 13.55 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.1 mg | ||||||||
|
|
||||||||
| ECOSH Vitaminas D3 4000IU su kanapių sėklų miltais kapsulės N90 | ||||||||
| Ecosh Life | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 12.21 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 26.69 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.1 mg (2000% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Flexit drink apelsinų skonio 400g | ||||||||
| Nutrend | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 13.92 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 17.25 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.0075 mg (150% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Flexit Gold drink juodųjų serbentų skonio milteliai 400g | ||||||||
| Nutrend | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 18.50 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 25.46 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.006 mg (120% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Foman UP SHOTS 25ml N14 | ||||||||
| Valentis AG | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 14.50 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 40.48 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | ||||||||
| Jamieson Baby - D Vitaminas D3 400TV lašiukai 11.4ml | ||||||||
| Jamieson Laboratories | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 14.99 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 9.47 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.01 mg (200% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Livol Multi vaikams vyšnių skonio tabletės N60 | ||||||||
| Orkla Care | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 7.00 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 17.71 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.01 mg (200% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| OILESEN Vitaminas D3 400 10ml | ||||||||
| Valentis AG | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 1.59 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 3.40 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.025 mg (500% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| VitirON D3 Olive Sun 4000IU purškalas 10ml N1 | ||||||||
| Teva | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 8.44 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 18.70 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.1 mg | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance Active and Run Electrolytes geriamasis tirpalas paketėliuose 20ml N14 | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 7.73 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 17.93 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance Collagen Beauty Gummies 2g guminukai N60 | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 9.50 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 21.42 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.001 mg (20% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance Collagen Beauty sachets 9g N20 | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 12.04 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 31.55 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.0025 mg (50% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance Collagen Joints Powder 400g | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 14.29 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 35.71 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.00166 mg (33.33% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance D3 + K2 Liposomal shots 25ml N14 | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 12.22 € | ||||||||
| Kaina vaistinėje apie 35.65 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.100 mg (2000% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||
| Acorus Balance Immuno Active milteliai 200g | ||||||||
| Acorus Calamus | ||||||||
| Kaina el. parduotuvėje 11.54 € | ||||||||
| Informacinis lapelis |Kur pirkti |Rasti analogus | | ||||||||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) 0.005 mg (100% RMV) | ||||||||
|
|
||||||||


